精華區
| 標題 | 版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 結果、行為還是能力——KPI三種內容的博弈 | 績效管理 | aken 2007-3-1 | 5 / 4638 | 2010-8-7 07:32 伊博宣 | |
| 平衡計分卡導入保證成左漱隤k | 平衡計分卡[應用區] | peter 2007-1-23 | 8 / 3856 | 2007-7-18 19:17 sunshine | |
| 策略性績效管理的循環 | 績效管理 | frankbsc 2006-12-7 | 1 / 4305 | 2006-12-7 18:24 葉紊 | |
| 碩士畢業論文——平衡計分卡的應用 1 2 3 4 5 6 .. 7 | 平衡計分卡[學習區] | psmbclz 2006-11-23 | 68 / 14630 | 2008-3-8 10:29 sxspjy | |
| 如何使平衡計分卡發揮威力 1 2 | 平衡計分卡[學習區] | 葉紊 2006-11-14 | 19 / 5863 | 2012-3-24 02:25 草甸小綠鳥 | |
| 平衡記分卡是怎麼回事? 懇請賜教 1 2 | 平衡計分卡[學習區] | guest 2006-9-20 | 14 / 6410 | 2007-4-27 15:12 hlzzxllove | |
| 規範有效的工作設計,是完成企業經營戰略的基石! | 會員(訪客)服務 留言區 | lanbo 2006-4-29 | 9 / 2699 | 2011-8-27 16:19 小小子 |

